Центр сімейної медицини | Ціна, грн. | Ціна для декларантів, грн. |
---|
Первинна консультація сімейного лікаря | 330 | 0 |
Вторинна консультація сімейного лікаря | 250 | 0 |
Первинна консультація педіатра | 330 | 0 |
Вторинна консультація педіатра | 250 | 0 |
Первинна консультація терапевта | 330 | 0 |
Вторинна консультація терапевта | 250 | 0 |
Центр моніторингу здоров’я |
---|
Центр телемедицини |
---|
Центр спеціалізованої допомоги |
---|
Первинна консультація гастроентеролога | 330 | 281 |
Вторинна консультація гастроентеролога | 250 | 213 |
Первинна консультація невролога | 330 | 281 |
Вторинна консультація невролога | 250 | 213 |
Первинна консультація ендокринолога | 330 | 281 |
Вторинна консультація ендокринолога | 250 | 213 |
Первинна консультація гінеколога | 450 | 383 |
Вторинна консультація гінеколога | 250 | 213 |
Комплескний огляд гінеколога (із урахуванням аналізів та УЗД) | 800 | 680 |
Первинна консультація кардіолога | 330 | 281 |
Вторинна консультація кардіолога | 250 | 213 |
Вливання (до 200 мл), з матеріалами | 220 | 187 |
Інгаляція, з матеріалами | 55 | 47 |
Ін’єкція в/в, з матеріалами | 70 | 60 |
Ін’єкція в/м, пк, з матеріалами | 70 | 60 |
Введення/вилучення ВМС (без урахування огляду, аналізів) | 400 | 340 |
Біопсія шейки матки (без урахування гістології) | 400 | 340 |
Видалення кондиломи генітальної зони (без урахування гістології) | 600 | 510 |
Виклик додому/офісу сімейного лікаря, педіатра, сестри медичної (вартість огляду та процедур не включено) - До 250 м | 60 | 51 |
Виклик додому/офісу сімейного лікаря, педіатра, сестри медичної (вартість огляду та процедур не включено) - по місту Луцьк | 300 | 250 |
Виклик додому/офісу сімейного лікаря, педіатра, сестри медичної (вартість огляду та процедур не включено) - За місто Луцьк 20 грн за 1 км | 20 | 17 |
Кольпоскопія (без додаткових маніпуляцій) | 180 | 153 |
Вторинна консультація гінеколога з контрольним мазком | 320 | 272 |
УЗД-діагностика та ЕКГ |
---|
ЕКГ без розшифрування | 90 | 0 |
УЗД серця | 330 | 281 |
УЗД щитовидної залози | 220 | 187 |
УЗД щитовидної залози з еластометрією утворень | 250 | 213 |
УЗД вен нижніх кінцівок | 250 | 213 |
УЗД артерій нижніх кінцівок | 250 | 213 |
УЗД судин шиї | 250 | 213 |
УЗД магістральних судин верхніх кінцівок | 250 | 213 |
УЗД слинних залоз | 200 | 170 |
УЗД лімфатичних вузлів (1 зона) | 180 | 153 |
УЗД молочних (грудних) залоз | 220 | 187 |
УЗД молочних (грудних) залоз з еластометрією утворень | 280 | 238 |
УЗД органів черевної порожнини | 250 | 213 |
УЗД органів черевної порожнини+нирок та сечового міхура | 300 | 255 |
УЗД органів черевної порожнини+нирок та сечового міхура+функція жовчного міхура | 350 | 298 |
УЗД печінки, жовчновивідних шляхів з визначенням функції жовчного міхура | 250 | 213 |
УЗД нирок та сечового міхура | 250 | 213 |
УЗД нирок, наднирників та сечового міхура | 280 | 238 |
УЗД нирок та сечового міхура з доплерографією судин | 300 | 255 |
УЗД нирок та сечового міхура+простата+залишковий об’єм сечового міхура | 300 | 255 |
УЗД сечового міхура+простата+залишковий об’єм сечового міхура | 300 | 255 |
УЗД сечового міхура+простата+залишковий об’єм сечового міхура (трансректально) | 300 | 255 |
УЗД органів малого тазу (абдомінальний датчик) | 300 | 255 |
УЗД органів малого тазу (вагінальний датчик) | 320 | 272 |
УЗД одного суглоба | 200 | 170 |
УЗД парних суглобів | 290 | 247 |
УЗД однієї ділянки хребта | 200 | 170 |
УЗД калитки | 230 | 196 |
УЗД калитки та пенісу | 290 | 247 |
УЗД одного органу | 150 | 128 |
ЕКГ з розшифруванням | 120 | 0 |
УЗД м’якої тканини з еластометрією | 200 | 170 |
УЗД дитяче, нейросонографія | 300 | 255 |
УЗД дитяче, обстеження слинних залоз | 200 | 170 |
УЗД дитяче, обстеження вилочкової залози | 200 | 170 |
УЗД дитяче, обстеження кульшових суглобів у дітей 1-го року життя | 290 | 247 |
УЗД дитяче, Обстеження плевральних синусів | 150 | 128 |
УЗД І триместра вагітності | 300 | 255 |
Реографія (РЕГ) з описом | 300 | 255 |
Дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) | 200 | 170 |
Дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) з фармакологічною пробою (Сальбутамол 200-400 мкг) | 220 | 187 |
Аналізи |
---|
Експрес-тест «Глюкоза крові» | 40 | 34 |
Експрес-тест «Глюкоза сечі» | 20 | 17 |
Експрес-тест «Глюкоза сечі» | 20 | 17 |
Експрес-тест «Білок сечі» | 20 | 17 |
Експрес-тест сечі на 11 показників | 50 | 43 |
Експрес-тест на визначення рівня ХГЧ | 40 | 34 |
Експрес-тест на визначення тропоніну I | 200 | 170 |
Експрес-тест для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 (HIV 1/2) | 200 | 170 |
Експрес-тест для виявлення Гепатиту С (HCV) | 200 | 170 |
Експрес-тест для виявлення Гепатиту В (HBsAg) | 200 | 170 |
Денний стаціонар |
---|
Вливання (до 200 мл), без матеріалів | 100 | 85 |
Інгаляція, без матеріалів | 40 | 34 |
Ін’єкція в/в, без матеріалів | 50 | 43 |
Ін’єкція в/м, пк, без матеріалів | 50 | 43 |
Вакцинація - огляд лікаря, вакцинація, нагляд після вакцинації, без урахування вакцини | 300 | 300 |
Вакцинація - в межах Календаря щеплень МОЗ України вакцинами,що надаються та забезпечуються державою | 0 | 0 |
Реабілітація |
---|
Масаж корекція постави | 300 | 255 |
Масаж з корекцією лімфовідтоку | 400 | 340 |
Масаж комірцевої зони | 250 | 215 |
Масаж корекція фігури стандарт | 300 | 250 |
Реабілітаційний масаж-відновлення функції плечового суглобу | 250 | 215 |
Реабілітаційний масаж-відновлення функції ліктьового суглобу | 250 | 215 |
Реабілітаційний масаж-відновлення функції кисті | 250 | 215 |
Реабілітаційний масаж-відновлення кульшового суглобу | 280 | 238 |
Реабілітаційний масаж-відновлення колінного суглобу | 280 | 238 |
Реабілітаційний масаж-відновлення гомілково-ступневого суглобу | 280 | 238 |
Реабілітаційний масаж-відновлення функції плечового суглобу з елементами кінезіотерапії | 300 | 255 |
Реабілітаційний масаж-відновлення функції ліктьового суглобу з елементами кінезіотерапії | 300 | 255 |
Реабілітаційний масаж-відновлення функції кисті з елементами кінезіотерапії | 300 | 255 |
Реабілітаційний масаж-відновлення кульшового суглобу з елементами кінезіотерапії | 330 | 281 |
Реабілітаційний масаж-відновлення колінного суглобу з елементами кінезіотерапії | 330 | 281 |
Реабілітаційний масаж-відновлення гомілково-ступневого суглобу з елементами кінезіотерапії | 330 | 281 |
Голкорефлексотерапія | 200 | 170 |
Гірудотерапія Стандарт | 280 | 238 |
Гірудотерапія Плюс | 330 | 281 |
Міостимулятор Шубоши | 100 | 85 |
Реабілітаційний Ковід-пакет Стандарт (за курс 10 днів) | 5900 | 5015 |
Реабілітаційний Ковід-пакет Плюс (за курс 10 днів) | 8000 | 6800 |
Масаж корекція фігури стандарт | 300 | 255 |
Масаж корекція постави+корекція фігури | 350 | 298 |
Масаж корекція фігури VIP | 400 | 340 |
Масаж загальний антицелюлітний | 400 | 340 |
Реабілітаційний масаж корекція постави (дитячий загальний) | 300 | 255 |
Реабілітаційний масаж корекція постави (дитячий) | 200 | 170 |
Ампліпульсотерапія | 120 | 102 |
Арт-терапія | 300 | 255 |
Біоптрон-терапія | 100 | 85 |
Гальванізація | 100 | 85 |
Дарсонваль-терапія | 100 | 85 |
Дихальні вправи в режимі ПТКВ (позитивний тиск у кінці видоху) | 20 | 17 |
Електростимуляція | 120 | 102 |
Електроферез (з лідокаїном, з гідрокортизоном) | 120 | 102 |
Електроферез з MgSO4 | 100 | 85 |
Електроферез з аскорбіновою кислотою | 100 | 85 |
Електроферез з гепарином | 150 | 128 |
Електроферез з дімедролом | 110 | 94 |
Електроферез з лідазою | 130 | 111 |
Електроферез з наповнювачами (Ковід пакет) | 110 | 94 |
Електроферез з нікотиновою кислотою | 110 | 94 |
Електроферез з новокаїном | 100 | 85 |
Електроферез з СаСІ2 | 100 | 85 |
Інгаляції (з наповнювачами) | 60 | 51 |
Інгаляції з гідрокортизоном | 70 | 60 |
КВЧ-терапія | 100 | 85 |
Киснева пінка | 70 | 60 |
Лазеротерапія | 100 | 85 |
ЛФК | 90 | 77 |
Магнітолазеротерапія | 100 | 85 |
Магнітотерапія | 100 | 85 |
Мікрохвильова терапія | 100 | 85 |
Міостимуляція | 120 | 102 |
Неінвазивна вентиляція легень | 50 | 0 |
Парафіно,-озокеритолікування | 130 | 111 |
Пресотерапія | 170 | 145 |
Тубус-кварц | 40 | 34 |
УВЧ-терапія | 100 | 85 |
Ультразвукова терапія | 90 | 77 |
УФО-терапія | 70 | 60 |